Vision 360º Platform

- 360° working platform - 550mm x  400mm 

 - Glass fibre frame with Aluminium treads
 - Enclosed platform on 3 sides for safety
 - Insulated and non-conductive whilst in use
 - Ergonomically designed for industrial work
 - HSE Work at Height Regs 2005 compliant to work two-handed for short duration jobs
 - Complies to: ANSI 14-5 and ENA TS 14-1 and are *Kitemarked BS EN 131
 
Optional Extras
- Security webbing strap across open side -
 - Powder coated handrail -
 - Plastic coated handrail -
 - Wheels at rear -
 - Laddertag for inspection and maintenance -
 - Marking with company details for security -
 - Detachable tool tray -
 


| Ordering Codes | Closed Height  |  Platform Height  |  No. Of Treads  |  Approx. Weight  |  Width  |  Open Span  |  |
| Alloy Tread Version | GRP Tread  Version  |  ||||||
|   XPLT02  |    AFXPLT02  |    1.55m  |    0.46m  |    2  |    11.5kg  |    530mm  |    875mm  |  
|   XPLT03  |    AFXPLT03  |    1.80m  |    0.71m  |    3  |    13.5kg  |    560mm  |    1035mm  |  
|   XPLT04  |    AFXPLT04  |    2.05m  |    0.96m  |    4  |    14.0kg  |    590mm  |    1095mm  |  
|   XPLT05  |    AFXPLT05  |    2.31m  |    1.19m  |    5  |    16.0kg  |    620mm  |    1355mm  |  
|   XPLT06  |    AFXPLT06  |    2.56m  |    1.44m  |    6  |    19.0kg  |    650mm  |    1525mm  |  
|   XPLT07  |    AFXPLT07  |    2.82m  |    1.64m  |    7  |    20.0kg  |    680mm  |    1685mm  |  
|   XPLT08  |    AFXPLT08  |    3.07m  |    1.89m  |    8  |    22.0kg  |    710mm  |    1845mm  |  
|   XPLT09  |    AFXPLT09  |    3.32m  |    2.19m  |    9  |    23.0kg  |    740mm  |    2005mm  |  
|   XPLT10  |    AFXPLT10  |    3.57m  |    2.44m  |    10  |    24.0kg  |    770mm  |    2165mm  |  
|   XPLT11  |    AFXPLT11  |    3.82m  |    2.69m  |    11  |    26.0kg  |    800mm  |    2325mm  | 
Call us today  0115 986 6851
