Alloy Folding Platform Steps
PLATFORM STEP - T.ALPS / Standard Model

Fitted with serrated non-slip treads
Manufactured from channel section stiles.
Platform dimensions are 330mm x 255mm
Ideal for heavy-duty industrial and trade work.Ordering Codes  |  Overall Closed Length  |  Height to Platform  |  No. Treads Inc.Platform  |  Weight  |  O/All Width  |  O/All Span  |  
|   TALPS2  |    1.24m  |    .605m  |    2  |    5kgs  |    .400m  |    .670m  |  
|   TALPS3  |    1.49m  |    .725m  |    3  |    7kgs  |    .425m  |    .830m  |  
|   TALPS4  |    1.75m  |    .960m  |    4  |    8kgs  |    .450m  |    1.000m  |  
|   TALPS5  |    2.00m  |    1.195m  |    5  |    9kgs  |    .475m  |    1.170m  |  
|   TALPS6  |    2.26m  |    1.430m  |    6  |    10kgs  |    .500m  |    1.345m  |  
|   TALPS7  |    2.51m  |    1.665m  |    7  |    11kgs  |    .525m  |    1.513m  |  
|   TALPS8  |    2.77m  |    1.900m  |    8  |    12kgs  |    .550m  |    1.670m  |  
|   TALPS9  |    3.02m  |    2.135m  |    9  |    13kgs  |    .575m  |    1.850m  |  
|   TALPS10  |    3.27m  |    2.370m  |    10  |    14kgs  |    .600m  |    2.015m  | 
PLATFORM STEP - AFS / Heavy Duty Model
Heavy Duty Folding Platform StepsRobust channel stiles with angle frame rear legs
89mm Deep treads fitted at a rise of 250mm
Platform measures 400mm x 300mm
Integral Tool Holder Top Tray
Fitted with rubber feet front & rear.
150kg Rating
Ideal platform step for Professional and Non Professional use in the workplace, warehouse, store, office and household areas
NOTE : Models AFS17 to 24 are manufactured to order only and Non Returnable.
| Ordering Codes | Overall Closed Length | Height to Platform  |  No. Treads Inc.Platform  |  Weight | O/All  Width  | O/All  |  
| AFS3 | 1.32m | .725m  | 3 | 11kg | .495m. | .825m | 
|   AFS4  |    1.57m  |    .960m  |    4  |    12kg  |    .520m.  | .997m | 
|   AFS5  |    1.82m  |    1.195m  |    5  |    13kg  |    .545m  | 1.120m | 
|   AFS6  |    2.07m  |    1.430m  |    6  |    14kg  |    .570m  | 1.280m |  
|   AFS7  |    2.32m  |    1.665m  |    7  |    15kg  |    .595m  | 1.425m |  
|   AFS8  |    2.57m  |    1.900m  |    8  |    16kg  |    .620m  | 1.565m | 
|   AFS9  |    2.82m  |    2.135m  |    9  |    17kg  |    .645m  | 1.705m | 
|   AFS10  |    3.07m  |    2.370m  |    10  |    18kg  |    .670m  | 1.847m | 
|   AFS11  |    3.32m  |    2.605m  |    11  |    19kg  |    .695m  | 1.985m | 
|   AFS12  |    3.57m  |    2.840m  |    12  |    20kg  |    .720m  | 2.125m | 
|   AFS13  |    3.82m  |    3.075m  |    13  |    22kg  |    .745m  | 2.285m | 
|   AFS14  |    4.07m  |    3.310m  |    14  |    29kg  |    .770m  | 2.445m | 
|   AFS15  |    4.32m  |    3.545m  |    15  |    31kg  |    .795m  | 2.605m | 
|   AFS16  |    4.57m  |    3.780m  |    16  |    34kg  |    .820m  | 2.765m | 
|   *AFS17  |    4.82m  |    4.015m  |    17  |    36kg  |    .845m  | 2.925m | 
|   *AFS18  |    5.07m  |    4.250m  |    18  |    38kg  |    .870m  | 3.085m | 
|   *AFS19  |    5.32m  |    4.485m  |    19  |    40kg  |    .895m  | 3.245m | 
|   *AFS20  |    5.57m  |    4.720m  |    20  |    45kg  |    .920m  | 3.405m | 
|   *AFS21  |    5.82m  |    4.995m  |    21  |    47kg  |    .945m  | 3.565m | 
|   *AFS22  |    6.07m  |    5.190m  |    22  |    49kg  |    .970m  | 3.725m | 
|   *AFS23  |    6.32m  |    5.425m  |    23  |    52kg  |    .995m  | 3.885m | 
|   *AFS24  |    6.57m  |    5.660m  |    24  |    54kg  |    1.020m  | 4.045m | 
Call us today  0115 986 6851
