GRP Platform Steps

- Available in both Aluminium tread and all fibre versions
- 260 X 350mm Folding platform
- Locking side stays
- Anti-slip tread
- Heavy duty channel section
- Heavy duty rubber feet for prolonged life
- Fully repairable
- All items listed here are Kitemarked BS EN131
- Also available with handrails
- These products complies to: ANSI 14-5 and ENA TS 14-1 and are *Kitemarked BS EN 131
Ordering Codes | Overall length | Overall Platform Height | No. of Treads | Approx. Weight | |
Alloy Tread Version | GRP Tread Version | ||||
GSP04 | AFPS04 | 1.63m | 0.93m | 4 | 9.5kg |
GSP05 | AFPS05 | 1.88m | 1.18m | 5 | 11.0kg |
GSP06 | AFPS06 | 2.13m | 1.43m | 6 | 12.5kg |
GSP07 | AFPS07 | 2.39m | 1.68m | 7 | 14.5kg |
GSP08 | AFPS08 | 2.64m | 1.93m | 8 | 16.5kg |
GSP09 | AFPS09 | 2.90m | 2.18m | 9 | 19.0kg |
GSP10 | AFPS10 | 3.15m | 2.43m | 10 | 21.5kg |
GSP11 | AFPS11 | 3.40m | 2.68m | 11 | 23.0kg |
GSP12 | AFPS12 | 3.65m | 2.93m | 12 | 25.0kg |
GSP13 | AFPS13 | 3.90m | 3.18m | 13 | 28.5kg |
GSP14 | AFPS14 | 4.15m | 3.43m | 14 | 30.5kg |
*where applicable to relevant products.